Heures d'ouverture
Lun 8 h 00 à 17 h 30
Mar 8 h 00 à 17 h 30
Mer 8 h 00 à 17 h 30
Jeu 8 h 00 à 21 h 00
Ven 8 h 00 à 21 h 00
Sam 9 h à midi

Fermé entre midi et 13 h tous les jours et de 17 h 30 à 19 h le jeudi et vendredi.

Choisissez le type de véhicule recherché
en cliquant sur une image ci-dessous.

Motocyclettes
Motocyclettes
Véhicules tout-terrain (VTT)
Véhicules tout-terrain (VTT)
Motoneiges
Motoneiges
Produits marins
Produits marine

Date de la dernière mise à jour: 18/08/2008

TGB
TGB R50X 2006 TGB R50X 2006 2295 $ 2700 km  
Honda
Honda GL1100 I GOLDWING 1983 Honda GL1100 I GOLDWING 1983 3395 $ 92574 km  
Honda GL1100A 1983 Honda GL1100A 1983 3895 $ 155000 km  
Honda GL1200 1984 Honda GL1200 1984 4489 $ 157230 km  
Honda GL1200 1984 Honda GL1200 1984 2495 $ 151864 km  
Honda GL1200 A 1984 Honda GL1200 A 1984 4489 $ 91564 km  
Honda VF750S (V45) 1984 Honda VF750S (V45) 1984 2095 $ 72969 km  
Honda VT500 1984 Honda VT500 1984 1895 $ 36604 km  
Honda GL1200A 1986 Honda GL1200A 1986 5095 $ 104900 km  
Honda GL1500 1988 Honda GL1500 1988 6795 $ 141000 km  
Honda GL1500 1990 Honda GL1500 1990 9195 $ 143163 km  
Honda GL1500 1990 Honda GL1500 1990 7995 $ 137000 km  
Honda GL1500SE 1994 Honda GL1500SE 1994 11095 $ 120232 km  
Honda MAGNA 750 1994 Honda MAGNA 750 1994 3689 $ 108421 km  
Honda CBR900RR 1995 Honda CBR900RR 1995 3995 $ 52000 km  
Honda GL1500 1995 Honda GL1500 1995 10395 $ 120225 km  
Honda VLX600 SHADOW 1995 Honda VLX600 SHADOW 1995 3195 $ 54585 km  
Honda VLX600 SHADOW 1995 Honda VLX600 SHADOW 1995 3095 $ 68363 km  
Honda ST1100ABS 1996 Honda ST1100ABS 1996 7195 $ 113900 km  
Honda VT600 1996 Honda VT600 1996 3495 $ 20696 km  
Honda VLX600 1997 Honda VLX600 1997 3495 $ 40844 km  
Honda VT1100 ACE 1997 Honda VT1100 ACE 1997 4795 $ 87840 km  
Honda ST1100 1998 Honda ST1100 1998 7495 $ 84461 km Vert
Honda CBR600F4 1999 Honda CBR600F4 1999 3495 $ 25688 km  
Honda VF750C MAGNA 2001 Honda VF750C MAGNA 2001 5695 $ 32595 km  
Honda VTX1800RR 2002 11995 $ n/a Bleu
Honda ST1300 2003 Honda ST1300 2003 11195 $ 62200 km  
Honda XR650R 2003 Honda XR650R 2003 4195 $ n/a  
Honda CBR600RR 2004 Honda CBR600RR 2004 7295 $ 20350 km  
Honda VT1100 2004 Honda VT1100 2004 8495 $ n/a  
Honda VT1100 2004 Honda VT1100 2004 5995 $ 21060 km  
Honda CBR600RR 2006 Honda CBR600RR 2006 8495 $ 2200 km  
Honda CRF50F 2006 Honda CRF50F 2006 1229 $ n/a  
Suzuki
Suzuki RF900 1996 Suzuki RF900 1996 3795 $ 44100 km  
Suzuki VS1400 1998 Suzuki VS1400 1998 3795 $ 52465 km  
Suzuki VL1500 2003 Suzuki VL1500 2003 6989 $ 46500 km  
Suzuki VOLUSIA 800 2003 Suzuki VOLUSIA 800 2003 5695 $ 19416 km  
Suzuki VL1500 2005 Suzuki VL1500 2005 9494 $ 44638 km  
Yamaha
Yamaha XV12TDK VENTURE ROYALE 1200 1984 Yamaha XV12TDK VENTURE ROYALE 1200 1984 2895 $ 102029 km  
Yamaha XV1100 1998 Yamaha XV1100 1998 3989 $ 21150 km  
Yamaha XVS1100 2001 Yamaha XVS1100 2001 5489 $ 38667 km  
Yamaha XVS1100 VSTAR 2002 Yamaha XVS1100 VSTAR 2002 5695 $ 20000 km  
Yamaha XV1100 CLASSIC 2003 Yamaha XV1100 CLASSIC 2003 5995 $ 31800 km  
Yamaha XVZ1300 ROYAL STAR 2005 Yamaha XVZ1300 ROYAL STAR 2005 13990 $ 19545 km  
  [Résultats 1 à 44] (de 44)



Accueil | Véhicules neufs | Demande de prix | Véhicules d'occasion | Demande de crédit
Promotions maison | Service après-vente | Nous joindre



© 2000-2008 moto123.com Tous droits réservés.
Consultez notre politique de confidentialité et l'exonération de responsabilité.